PINS(Pinterest/ピンタレスト)
事業内容
デジタル広告事業、ソーシャル写真共有プラットフォーム
セクター
通信サービス(Communication Services)
IRサイト
https://investor.pinterestinc.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q3)
■EPS $0.34(予想) vs $0.40
■売上高 $896.89M(予想) vs $898.37M(+18%)
・MAUs +11%
・ARPU +5%
■ガイダンス
[Q4]
・売上高 $1.14B(予想) vs $1.125B – $1.145B
https://s204.q4cdn.com/369458543/files/doc_earnings/2024/q3/earnings-result/Q324-PressRelease.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 24Q2 | 0.28 | 0.29 | 848.75M | 853.68M | 908.57M | 893M | ||
〇 | 24Q1 | 0.13 | 0.20 | 700.28M | 739.98M | 827.18M | 842.50M | ||
✕ | 23Q4 | 0.52 | 0.53 | 991.31M | 981.26M | 703.65M | 697.5M | ||
〇 | 23Q3 | 0.20 | 0.28 | 743.44M | 763M | 976.56M | 982.58M | ||
〇 | 23Q2 | 0.12 | 0.21 | 696.06M | 708.03M | ||||
✕ | 23Q1 | 0.01 | 0.08 | 592.99M | 602.58M | 706.87M | 695.90M | ||
✕ | 22Q4 | 0.27 | 0.29 | 886.27M | 877.3M | 886.27M | 872.41M | ||
〇 | 22Q3 | 0.06 | 0.11 | 666.71M | 684.6M | 884.57M | 889.35M |
主要指標
MAU
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン