KR(Kroger/クローガー)
概要
事業内容
食品小売会社
スーパーマーケット
ガソリン
IRサイト
https://ir.kroger.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q3)
■EPS $0.97(予想) vs $0.98
■売上高 $34.19B(予想) vs $33.63B
■ガイダンス
[FY24]
・EPS $4.43(予想) vs $4.35 – $4.45
https://s202.q4cdn.com/463742399/files/doc_financials/2024/q3/FINAL-KR-Q3-2024-Earnings-Release-tables.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 24Q2 | 0.91 | 0.93 | 34.12B | 33.91B | 4.44 | 4.40 | ||
〇 | 24Q1 | 1.37 | 1.43 | 45.12B | 45.27B | 4.43 | 4.40 | ||
✕ | 23Q4 | 1.13 | 1.34 | 37.07B | 37.06B | 4.30 | 4.40 | ||
〇 | 23Q3 | 0.91 | 0.95 | 33.92B | 33.96B | 4.52 | 4.55 | ||
✕ | 23Q2 | 0.91 | 0.96 | 34.13B | 33.85B | 4.51 | 4.53 | ||
✕ | 23Q1 | 1.46 | 1.51 | 45.24B | 45.17B | 4.50 | 4.53 | ||
✕ | 22Q4 | 0.89 | 0.99 | 34.91B | 34.82B | 4.2 | 4.53 | ||
〇 | 22Q3 | 0.82 | 0.88 | 33.95B | 34.20B | 4.08 | 4.10 | ||
〇 | 22Q2 | 0.77 | 0.90 | 34.35B | 34.64B | 3.91 | 4.00 |
主要指標
売上高構成
一株当たりの業績