今週はあまり大きな話題もなかったので今週はサクッと行きます。
今週の決算結果
結果 | ティッカー | 一言コメント |
〇 | GS | 予想を大きく上回る |
× | BAC | EPS× |
× | JNJ | ガイダンス×、さらに通期のEPS、売上高は下方修正 |
× | LMT | 全部×、さらに通期のEPS、売上高は下方修正 |
× | ASML | ガイダンス×、さらに通期の売上高は下方修正 |
× | NFLX | 会員数減少 |
〇 | TSLA | 納車台数が予想を下回ったのは気になる |
× | UAL | EPS× 航空業界も苦戦中 |
〇 | ELV | ヘルスケア好調 |
〇 | BIIB | ヘルスケア好調。ガイダンスも上方修正◎ |
〇 | T | ガイダンスがあまりよくない。株価↓ |
× | SNAP | DAUは予想を超えたが、それ以外いいところなし。翌営業日の株価-40%・・・ |
× | AXP | ガイダンスEPSだけ×、ガイダンス売上高は上方修正◎ 株価↑ |
× | VZ | EPS、ガイダンス×、通期のEPSが下方修正。Tと共に下落 |
× | TWTR | mDAUは予想を超えたが、それ以外いいところなし。SNAPといい広告業苦戦中 |
利上げ予想状況
先週から現時点の利上げ予想推移です。現在の政策金利は1.50~1.75%です。
FOMC日程/利上げ幅 | 25bps | 50bps | 75bps | 100bps |
7月27日 | 0% | 0% | 69.1% → 81.1% | 30.9% → 18.9% |
9月21日 | 0% | 33.2% → 58.4% | 50.8% → 36.3% | 16.1% → 5.3% |
11月2日 | 43.9% → 48.8% | 46.9% → 39.9% | 13.1% → 10.4% | 0.5% → 0.9% |
12月14日 | 39.1% → 44.2% | 11.4% → 24.5% | 0.5% → 5.4% | 0% → 0.4% |
先週から大きく変わらずといったところ。
来週はFOMCです。既定路線となっている75bpsの利上げでいくことでしょう。もしサプライズがあると荒れると思います。またライブで見届けようと思うので気になったコメントがあればツイッターで流します。週末にはいつものようにまとめる予定です。
その7月の会合が終わると、9月まで会合がないのでCPIなどのインフレ指標と要人たちの発言などを観察していくことになります。こちらもいつも通りツイッターで流しておきます。