M

個別銘柄

M(Macy’s/メイシーズ)

事業内容
百貨店

セクター
一般消費財(Consumer Discretionary)

IRサイト
https://www.macysinc.com/investors

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q3)

■EPS $0.03(予想) vs $0.04
■売上高 $4.74B(予想) vs $4.74B(-2.4%)

■ガイダンス
[FY24]
・EPS $2.45(予想) vs $2.55 – $2.50(下方修正)
・売上高 $22.36B(予想) vs $22.3B ~ $22.5B(上方修正)

Macy’s, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results
Macy’s, Inc. (NYSE: M) today reported financial results for the third quarter of 2024 that are consistent with its previ...

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
24Q2 0.30 0.53 5.06B 4.94B 2.78 2.73 22.53B 22.25B
24Q1 1.17 1.22 4.82B 4.85B 2.64 2.73 22.48B 22.60B
23Q4 1.98 2.45 8.07B 8.12B 2.77 2.65 22.71B 22.55B
23Q3 0.00 0.21 4.82B 4.86B 2.77 3.00 23.12B 23.1B
23Q2 0.13 0.26 5.09B 5.13B 2.89 2.95 23.8B 23.0B
23Q1 0.45 0.56 5.04B 4.98B 3.69 2.95 24.0B 23.0B
22Q4 1.57 1.88 8.25B 8.26B 3.84 3.89 24.29B 23.95B
22Q3 0.19 0.52 5.2B 5.23B 4.09 4.17 24.48B 24.46B
22Q2 0.85 1.00 5.49B 5.60B 4.51 4.10 24.36B 24.46B
22Q1 0.82 1.08 5.33B 5.35B 4.34 4.74 24.51B 24.58B
21Q4 1.99 2.45 8.47B 8.67B 4.06 4.33 24.23B 24.58B

 

タイトルとURLをコピーしました