AFRM(Affirm Holdings/アファーム)
事業内容
オンライン決済プラットフォーム(融資、分割払い(BNPL))
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investors.affirm.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2025Q1)
■EPS -$0.32(予想) vs -$0.31
■売上高 $664.04M(予想) vs $698.50M(+41%)
・GMV(流通取引総額) +35%
・アクティブ消費者数 +25%
■ガイダンス
[Q2]
・売上高 $798.78M(予想) vs $770M ~ 810M
・GMV $9.35B ~9.75B
[FY25]
・GMV $34B
https://investors.affirm.com/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2024/11/07/15-50-51/AFRM%20-%20FQ1%2725%20Shareholder%20Letter.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 24Q4 | -0.48 | -0.14 | 603.67M | 659.00M | 650.75M | 655M | ||
〇 | 24Q3 | -0.70 | -0.43 | 549.99M | 576.16M | 578.69M | 595M | ||
〇 | 24Q2 | -0.72 | -0.54 | 520.85M | 591.11M | 496.40M | 540M | ||
× | 24Q1 | -0.70 | -0.57 | 444.48M | 496.55M | 512.66M | 508M | ||
× | 23Q4 | -0.69 | -0.83 | 445.8M | 406.26M | 429.86M | 443M | ||
〇 | 23Q3 | -0.92 | -0.69 | 369.61M | 380.99M | 389.67M | 403M | ||
× | 23Q2 | -0.98 | -1.10 | 416.3M | 399.56B | 417.96M | 370M | ||
× | 23Q1 | -0.83 | -0.86 | 359.68M | 361.62M | 433.63M | 410M | ||
× | 22Q4 | -0.59 | -0.65 | 354.77M | 364.1M | 386.02M | 355M | ||
× | 22Q3 | -0.54 | -0.19 | 344.03M | 354.76M | 351.88M | 350M |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン