ZS(Zscaler/ズィースケーラー)
事業内容
クラウドセキュリティ
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://ir.zscaler.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2025Q1)
■EPS $0.63(予想) vs $0.77
■売上高 $605.61M(予想) vs $628.0M(+26%)
■ガイダンス
[Q2]
・EPS $0.68(予想) vs $0.68 ~ $0.69
・売上高 $633.13M(予想) vs $633M ~ $635M
[FY25](上方修正)
・EPS $3.14(予想) vs $2.94 ~ $2.99
・売上高 $2.63B(予想) vs $2.623B ~ $2.643B
https://ir.zscaler.com/news-releases/news-release-details/zscaler-reports-first-quarter-fiscal-2025-financial-results
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 24Q4 | 0.70 | 0.88 | 567.46M | 592.87M | 0.70 | 0.63 | 606.10M | 605M |
〇 | 24Q3 | 0.66 | 0.88 | 536.12M | 553.2M | 0.68 | 0.70 | 565.16M | 566M |
× | 24Q2 | 0.58 | 0.76 | 507.62M | 525.00M | 0.65 | 0.65 | 535.51M | 535M |
〇 | 24Q1 | 0.49 | 0.67 | 473.35M | 497.7M | 0.51 | 0.58 | 496.67M | 506M |
〇 | 23Q4 | 0.49 | 0.64 | 430.38M | 455M | 0.45 | 0.49 | 464.75M | 473M |
〇 | 23Q3 | 0.42 | 0.48 | 415.66M | 418.8M | 0.47 | 0.49 | 428.44M | 430M |
〇 | 23Q2 | 0.29 | 0.37 | 364.91M | 387.6M | 0.31 | 0.39 | 387.32M | 397M |
〇 | 23Q1 | 0.26 | 0.29 | 343.89M | 355.5M | 0.26 | 0.30 | 358.55M | 365M |
〇 | 22Q4 | 0.21 | 0.25 | 305.54M | 318.1M | 0.22 | 0.26 | 326.16M | 340M |
〇 | 22Q3 | 0.11 | 0.17 | 271.38M | 286.8M | 0.17 | 0.21 | 291.02M | 305M |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン