CRWD(CrowdStrike/クラウドストライク)
事業内容
ソフトウェア(セキュリティ)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://ir.crowdstrike.com/investor-relations
現在の株価チャート
最新決算結果(2025Q3)
■EPS $081(予想) vs $0.93
■売上高 $982.80M(予想) vs $1.01B(+29%)
・Annual Recurring Revenue (ARR) +27%
■ガイダンス
[Q3]
・EPS $0.86(予想) vs $0.84 – $0.86
・売上高 $1.03B(予想) vs $1.029B – $1.035B
[FY25]
・EPS $3.64(予想) vs $3.74 – $3.76(上方修正)
・売上高 $3.90B(予想) vs $3.924B – $3.931B(上方修正)
https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-third-quarter-fiscal-year-2025-financial
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 25Q2 | 0.98 | 1.04 | 959.32M | 963.87M | 0.88 | 0.81 | 994.18M | 981.85M |
〇 | 25Q1 | 0.89 | 0.93 | 904.56M | 921.04M | 0.91 | 0.99 | 954.68M | 959.75M |
〇 | 24Q4 | 0.82 | 0.95 | 839.13M | 845.34M | 0.82 | 0.90 | 899.53M | 904M |
〇 | 24Q3 | 0.74 | 0.82 | 777.13M | 786.0M | 0.78 | 0.82 | 836.71M | 838.3M |
〇 | 24Q2 | 0.56 | 0.74 | 724.13M | 731.6M | 0.60 | 0.74 | 773.97M | 776.7M |
〇 | 24Q1 | 0.51 | 0.57 | 677.37M | 692.6M | 0.54 | 0.56 | 718.9M | 722.3M |
〇 | 23Q4 | 0.43 | 0.47 | 624.92M | 637.37M | 0.43 | 0.51 | 664.69M | 676.55M |
✕ | 23Q3 | 0.31 | 0.40 | 573.82M | 580.9M | 0.34 | 0.43 | 632.84M | 623.7M |
〇 | 23Q2 | 0.27 | 0.36 | 515.42M | 535.2M | 0.28 | 0.31 | 568.57M | 572.5M |
〇 | 23Q1 | 0.23 | 0.31 | 463.27M | 487.83M | 0.24 | 0.28 | 509.35M | 514.75M |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン