ABNB(Airbnb/エアービーアンドビー)
事業内容
民泊プラットフォーム
セクター
通信サービス(Communication Services)
IRサイト
https://investors.airbnb.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q4)
■EPS $0.58(予想) vs $0.73
■売上高 $2.42B(予想) vs $2.48B(+12%)
・ブッキング数 +12%
・Gross Booking Value (GBV) +13%
・ADR +1%
・Free Cash Flow +18%
[FY24]
・EPS $3.97(予想) vs $4.11
・売上高 $11.05B(予想) vs $11.10B(+12%)
■ガイダンス
[Q1]
・売上高 $2.27B(予想) vs $2.23B ~ $2.27B(+4~6%)
https://s26.q4cdn.com/656283129/files/doc_financials/2024/q4/Airbnb_Q4-2024-Shareholder-Letter_Final.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 24Q3 | 2.14 | 2.13 | 3.72B | 3.73B | 2.43B | 2.42B | ||
✕ | 24Q2 | 0.91 | 0.86 | 2.74B | 2.75B | 3.83B | 3.70B | ||
✕ | 24Q1 | 0.23 | 0.41 | 2.06B | 2.14B | 2.73B | 2.71B | ||
✕ | 23Q4 | 0.66 | -0.55 | 2.17B | 2.22B | 2.03B | 2.05B | ||
〇 | 23Q3 | 1.96 | 6.63 | 3.18B | 3.40B | 2.06B | 2.15B | ||
〇 | 23Q2 | 0.76 | 0.98 | 2.42B | 2.48B | 3.22B | 3.35B | ||
✕ | 23Q1 | 0.09 | 0.18 | 1.79B | 1.82B | 2.42B | 2.40B | ||
〇 | 22Q4 | 0.25 | 0.48 | 1.86B | 1.90B | 1.69B | 1.79B | ||
✕ | 22Q3 | 1.47 | 1.79 | 2.84B | 2.90B | 1.85B | 1.84B | ||
✕ | 22Q2 | 0.44 | 0.56 | 2.11B | 2.1B | 2.77B | 2.83B | ||
〇 | 22Q1 | -0.29 | 0.03 | 1.45B | 1.51B | 1.97B | 2.08B | ||
〇 | 21Q4 | 0.03 | 0.08 | 1.46B | 1.5B | 1.24B | 1.45B |
主要指標
宿泊データ統計
一株当たりの業績