AI(C3.ai/シースリー・エーアイ)
事業内容
ソフトウェア(人工知能(AI))
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://ir.c3.ai/
現在の株価チャート
最新決算結果(2025Q2)
■EPS -$0.16(予想) vs -$0.06
■売上高 $91.02M(予想) vs $94.34M(+29%)
■ガイダンス
[Q3]
・売上高 $98.05M(予想) vs $95.5M – $100.5M
[FY25]
・売上高 $388.15MM(予想) vs $378.0M – $398.0M(上方修正)
https://ir.c3.ai/news-releases/news-release-details/c3-ai-announces-fiscal-second-quarter-2025-financial-results
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 24Q1 | -0.13 | -0.05 | 86.94M | 87.21M | 91.11M | 91.1M | ||
〇 | 23Q4 | -0.30 | -0.11 | 84.39M | 88.6M | 85.89M | 86.50M | ||
〇 | 23Q3 | -0.28 | -0.13 | 76.14M | 78.40M | 83.92M | 84M | ||
✕ | 23Q2 | -0.18 | -0.13 | 74.33M | 73.23M | 76.10M | 76.0M | ||
〇 | 23Q1 | -0.17 | -0.09 | 71.59M | 72.4M | 73.81M | 74.25M | ||
✕ | 23Q4 | -0.17 | 0.13 | 71.32M | 72.4M | 71.56M | 71.25M | ||
〇 | 23Q3 | -0.22 | -0.06 | 64.25M | 66.7M | 69.85M | 71M | ||
✕ | 23Q2 | -0.16 | -0.11 | 60.82M | 62.41M | 66.79M | 64M | ||
✕ | 23Q1 | -0.24 | -0.12 | 66.02M | 65.3M | 71.7M | 61M | ||
✕ | 22Q4 | -0.29 | -0.21 | 71.28M | 72.3M | 74.44M | 66M |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン