BIIB(Biogen/バイオジェン)
概要
事業内容
医薬品メーカー
セクター
ヘルスケア(Health Care)
IRサイト
https://investors.biogen.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q3)
■EPS $3.77(予想) vs $4.08(-6%)
■売上高 $2.43B(予想) vs $2.47B(-3%)
・Multiple sclerosis -9%
・Rare disease +10%
・Biosimilars +1%
■ガイダンス
[FY24]
・EPS $16.17(予想) vs $16.10 ~ $16.60(上方修正)
https://investors.biogen.com/static-files/75f1044b-a254-48e9-acdb-bcb0263930b0
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 23Q4 | 3.18 | 2.95 | 2.47B | 2.39B | 15.81 | 15.50 | ||
〇 | 23Q3 | 3.97 | 4.36 | 2.4B | 2.53B | 15.29 | 14.75 | 9.71B | 9.88B |
〇 | 23Q2 | 3.77 | 4.02 | 2.37B | 2.46B | 15.43 | 15.50 | 9.6B | 9.66B |
〇 | 23Q1 | 3.28 | 3.40 | 2.34B | 2.46B | 15.48 | 15.50 | 9.56B | 10.68B |
× | 22Q4 | 3.48 | 4.05 | 2.44B | 2.54B | 15.72 | 15.50 | 9.38B | 10.68B |
〇 | 22Q3 | 4.15 | 4.77 | 2.47B | 2.51B | 16.49 | 16.83 | 10.01B | 10.08B |
〇 | 22Q2 | 4.1 | 5.25 | 2.48B | 2.59B | 15.54 | 16.00 | 9.84B | 10B |
× | 22Q1 | 4.38 | 3.62 | 2.5B | 2.53B | 15.44 | 15.13 | 9.87B | 9.85B |
× | 21Q4 | 3.35 | 3.39 | 2.62B | 2.73B | 18.85 | 15.13 | 10.34B | 9.85B |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン