今週の決算結果
結果 | ティッカー | 一言コメント |
〇 | AMGN | 通期ガイダンスも上方修正で◎ |
✕ | SWKS | ガイダンス✕、半導体株はどこもガイダンスきつめ |
✕ | DASH | EPS✕、GOVは前回ガイダンス越えてる、株価 +13% |
✕ | COIN | 全部✕ |
✕ | PYPL | ガイダンス✕ |
〇 | SBUX | 通期の結果も〇、米国既存店売上高も予想超え |
〇 | SQ | 良い、Cash Appが伸びている、株価 +15% |
✕ | NTR | 全部✕、通期も下方修正。地政学的要因や生産量低下 |
✕ | CLR | 全部✕ |
✕ | QCOM | ガイダンス✕ |
✕ | ROKU | ガイダンス✕、意外にもガイダンス以外はクリア |
〇 | CVS | 通期ガイダンスも上方修正で◎ |
✕ | ABNB | ガイダンス✕、全体的に調子は悪くなさそう、Q4ガイダンスは季節的要因 |
✕ | AMD | 全部✕ |
〇 | ZI | 株価 -29% |
〇 | TRTN | コンテナ価格や取引量は減少するも稼働率は堅調 |
〇 | PFE | 通期も上方修正で◎ |
〇 | DKNG | 通期ガイダンスも上方修正で◎、株価 -24% |
✕ | MGA | 全部✕ |
11月FOMC
今週はFOMCがありました。こちらの記事でまとめてあります。

11月FOMCまとめ
FOMCステートメントではハト派 予定通り+75bpsの利上げ決定され、これで4回連続0.75%の利上げとなりました。 リリースされたステートメントの中身をみると 「今後の引き上げペースを決定するにあたり、これまでに行ってきた累積的な金融政
雇用統計結果
■非農業部門雇用者数
261k(結果) vs 195k(予想)
315k(前回)■失業率
3.7%(結果)vs 3.6%(予想)
3.5%(前回)■平均時給
[前月比]
0.4%(結果)vs 0.3%(予想)
0.3%(前回)[前年比]
4.7%(結果)vs 4.7%(予想)
5.0%(前回)
雇用統計は+261kという結果で市場予想を超えてきました。そして前回9月の結果の上方修正が入り+315kとなった。前月から下げているものの、まだ労働市場は強い印象がある。
しかし、失業率は上がってきているので、まちまちな感じである。
平均時給は前月比で上昇している。雇用コストが上がるのでインフレ圧力は根強い
この結果の直後は、米国債は下落、USD/JPYは1円近く下落
利上げ予想状況
先週から現時点の利上げ予想推移です。
今週75bpsの利上げが行われ、現在の政策金利は3.75%~4.00%です。
12月にいよいよ減速するかどうか。予想値は50bpsとなっていますが、75bpsと半々といったところです。その後2023年は高い水準をキープしていく予想となっています。
金利/日程 | 12月14日 | 2月1日 | 3月22日 | 5月3日 | 6月14日 | 7月26日 | 9月20日 | 11月1日 |
5.25-5.50 | ↑20.8% | ↑30.2% | ↑30.4% | ↑27.0% | ↑23.0% | ↑16.0% | ||
5.00-5.25 | ↑26.1% | ↑46.3% | ↑39.7% | ↑39.3% | ↑37.9 | ↑35.8% | ↑30.6% | |
4.75-5.00 | ↑51.4% | ↓28.4% | ↓19.6% | ↓19.3% | ↓22.3 | ↓25.4 | ↓29.6% | |
4.50-4.75 | ↑43.2% | ↓22.5% | ||||||
4.25-4.50 | ↑56.8% | |||||||
4.00-4.25 | ||||||||
3.75-4.00 | ||||||||
3.50-3.75 |
来週はサマータイム終了です。CPIあります、中間選挙あります。