GOOG(Alphabet/アルファベット(グーグル))
事業内容
広告
クラウドコンピューティングサービス
セクター
通信サービス(Communication Services)
IRサイト
https://abc.xyz/investor/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q4)
■EPS $2.12(予想) vs $2.15
■売上高 $96.72B(予想) vs $96.47B(+12%)
・YouTube ads $10.23B(予想) vs $10.47B
・Google Cloud $12.19B(予想) vs $11.96B(+30%)
[FY24]
・EPS $8.02(予想) vs $8.04
・売上高 $350.51B(予想) vs $350.02B(+14%)
https://abc.xyz/assets/a3/91/6d1950c148fa84c7d699abe05284/2024q4-alphabet-earnings-release.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 24Q3 | 1.84 | 2.12 | 86.39B | 88.27B | ||||
〇 | 24Q2 | 1.84 | 1.89 | 84.21B | 84.74B | ||||
〇 | 24Q1 | 1.51 | 1.89 | 78.73B | 80.54B | ||||
〇 | 23Q4 | 1.59 | 1.64 | 85.33B | 86.31B | ||||
〇 | 23Q3 | 1.45 | 1.55 | 75.97B | 76.69B | ||||
〇 | 23Q2 | 1.34 | 1.44 | 72.78B | 74.60B | ||||
〇 | 23Q1 | 1.06 | 1.17 | 68.88B | 69.79B | ||||
✕ | 22Q4 | 1.19 | 1.05 | 76.58B | 76.05B | ||||
✕ | 22Q3 | 1.25 | 1.06 | 70.6B | 69.09B | ||||
✕ | 22Q2 | 1.31 | 1.21 | 70.04B | 69.69B | ||||
✕ | 22Q1 | 25.94 | 24.62 | 68.07B | 68.01B |
主要指標
売上高構成
セグメント別売上高推移
Google Cloud 売上高成長率(YoY)
一株当たりの業績