MAR(Marriott International/マリオット)
事業内容
ホテル
セクター
一般消費財(Consumer Discretionary)
IRサイト
https://marriott.gcs-web.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q3)
■EPS $2.31(予想) vs $2.26(+7%)
■売上高 $6.28B(予想) vs $6.26B(+6%)
・RevPAR +3%
■ガイダンス
[Q4]
・EPS $2.39(予想) vs $2.31 ~ $2.39
・RevPAR +2% ~ 3%
[FY24]
・EPS $9.28(予想) vs $9.19 ~ $9.27
・RevPAR +3% ~4%
・客室数 +6.5%
https://marriott.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/marriott-international-reports-third-quarter-2024-results
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 24Q2 | 2.47 | 2.50 | 6.47B | 6.44B | ||||
✕ | 24Q1 | 2.16 | 2.13 | 5.95B | 5.98B | 2.51 | 2.46 | ||
✕ | 23Q4 | 2.12 | 3.57 | 6.20B | 6.10B | 2.29 | 2.16 | ||
✕ | 23Q3 | 2.10 | 2.11 | 5.89B | 5.93B | 2.19 | 2.09 | ||
〇 | 23Q2 | 2.17 | 2.26 | 5.98B | 6.08B | 2.03 | 2.05 | ||
〇 | 23Q1 | 1.84 | 2.09 | 5.41B | 5.62B | 2.03 | 2.12 | ||
〇 | 22Q4 | 1.83 | 1.96 | 5.47B | 5.92B | 1.66 | 1.85 | ||
✕ | 22Q3 | 1.68 | 1.69 | 5.34B | 5.31B | 1.77 | 1.81 | ||
〇 | 22Q2 | 1.56 | 1.80 | 4.92B | 5.34B | ||||
〇 | 22Q1 | 0.9 | 1.25 | 4.11B | 4.2B | ||||
〇 | 21Q4 | 0.99 | 1.30 | 3.98B | 4.45B | 2.9 | 3.19 | 13.38B | 13.86B |
〇 | 21Q3 | 0.98 | 0.99 | 3.81B | 3.95B |
主要指標
宿泊データ統計
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン