MSFT(Microsoft/マイクロソフト)
事業内容
ソフトウェア(LinkedIn、Office、Dynamics)
サーバ・クラウド(Azure、エンタープライズサービス)
OS・デバイス(Windows、Xbox、検索広告、Surface)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://www.microsoft.com/en-us/investor
現在の株価チャート
最新決算結果(2025Q1)
■EPS $3.10(予想) vs $3.30(+10%)
■売上高 $64.51B(予想) vs $65.59B(+16%)
・製品やサービス売上高 +12%
・Intelligent Cloud売上 +20%
-Azure +29%(予想) vs +33%(※前期+29%)
・パソコン事業売上 +17%
■ガイダンス
[Q2]
・売上高 $69.87B(予想) vs $68.10B-$69.10B
・Azure売上高成長率 +31~32%
Your Privacy Choices Opt-Out Icon
Press releases relating to Microsoft Investor Relations for FY25 Q1
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 24Q1 | 2.94 | 2.91 | 64.38B | 64.73B | 65.07B | 64.30B | ||
✕ | 23Q4 | 2.82 | 2.94 | 60.86B | 61.86B | 64.57B | 64.00B | ||
✕ | 23Q3 | 2.78 | 2.93 | 61.12B | 62.02B | 60.97B | 60.50B | ||
〇 | 23Q2 | 2.65 | 2.99 | 54.55B | 56.50B | 55.08B | 60.90B | ||
✕ | 23Q4 | 2.55 | 2.69 | 55.47B | 56.2B | 54.94B | 54.3B | ||
〇 | 23Q3 | 2.23 | 2.45 | 51.02B | 52.86B | 54.84B | 55.35B | ||
✕ | 23Q2 | 2.29 | 2.32 | 52.96B | 52.75B | 52.45B | 51.00 | ||
✕ | 23Q1 | 2.3 | 2.35 | 49.61B | 50.1B | 56.05B | 52.85B | ||
✕ | 22Q4 | 2.3 | 2.23 | 52.47B | 51.9B | 51.6B | 49.75B | ||
✕ | 22Q3 | 2.18 | 2.22 | 49.03B | 49.4B | 52.86B | 52.80B |
主要指標
売上高構成
セグメント別売上高推移
Azure 売上高成長率(YoY)
一株当たりの業績