MU(Micron/マイクロン)
概要
事業内容
半導体メモリ(DRAM、NAND)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investors.micron.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q4)
■EPS $1.11(予想) vs $1.18
■売上高 $7.65B(予想) vs $7.75B(+93%)
[FY24]
・EPS $1.21(予想) vs $1.30
・売上高 $25.03B(予想) vs $25.11B
■ガイダンス
[Q1]
・EPS $1.52(予想) vs $1.54
・売上高 $8.27B(予想) vs $8.70B
[CEOコメント】
・今期Q4に前年同期比93%の増収を達成
・AI需要によりデータセンター向けDRAM製品および業界をリードする広帯域メモリが好調に推移した
・NANDの売上高記録は、データセンター向けSSDの売上高が牽引したもの
・マイクロン史上最高の競争力を持って2025年度を迎えます。 Q1には過去最高の売上高を記録し、2025年度には収益性が大幅に改善し、大幅な売上高記録を達成すると予測している
https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-technology-inc-reports-results-fourth-quarter-and-full-7
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 24Q3 | 0.48 | 0.62 | 6.67B | 6.81B | 1.04 | 1.08 | 7.58B | 7.60B |
〇 | 24Q2 | -0.25 | 0.42 | 5.35B | 5.82B | 0.09 | 0.45 | 6.00B | 6.60B |
〇 | 24Q1 | -0.97 | -0.95 | 4.64B | 4.73B | -0.62 | -0.28 | 5.03B | 5.30B |
✕ | 23Q4 | -1.11 | -1.07 | 3.69B | 4.01B | -0.90 | -1.07 | 3.97B | 4.40B |
✕ | 23Q3 | -1.61 | –1.43 | 3.65B | 3.75B | -1.06 | -1.19 | 3.89B | 3.90B |
✕ | 23Q2 | -1.55 | -1.91 | 3.68B | 3.69B | -1.03 | -1.58 | 4.03B | 3.70B |
✕ | 23Q1 | -0.01 | -0.04 | 4.11B | 4.09B | -0.30 | -0.62 | 3.75B | 3.80B |
✕ | 22Q4 | 1.3 | 1.45 | 6.68B | 6.64B | 0.64 | 0.04 | 5.62B | 4.25B |
✕ | 22Q3 | 2.44 | 2.59 | 8.63B | 8.64B | 2.62 | 1.63 | 9.05B | 7.2B |
〇 | 22Q2 | 1.97 | 2.14 | 7.52B | 7.79B | 2.21 | 2.46 | 8.06B | 8.7B |
〇 | 22Q1 | 2.11 | 2.16 | 7.67B | 7.69B | 1.86 | 1.95 | 7.27B | 7.5B |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン