今週の決算サマリー
結果 | ティッカー | 一言コメント |
✕ | ZM | ガイダンス✕ |
✕ | TGT | ガイダンス✕、WMTやHDに続き目先の小売りはきつそう |
✕ | MQ | ガイダンス✕ |
✕ | UMH | 売上高✕、ガイダンス✕ |
〇 | GDRX | 通期もすべてクリア、しかし売上高成長率はマイナス |
✕ | XMTR | 決算発表直後株価-40%、最安値更新 |
〇 | CRM | 通期もすべてクリア、良い、株価+13% |
〇 | SNOW | 成長減速で株価ダウン、株価-14% |
〇 | OKTA | 良い、株価+10% |
✕ | VEEV | ガイダンス✕ |
✕ | M | ガイダンス✕、株価+10% |
✕ | KR | 売上高✕、一部ミスしているとはいえガイダンスなど好印象で株価+5% |
✕ | COST | 売上高✕ |
〇 | AI | 良い、株価+23% |
〇 | ZS | 通期もすべてクリア、株価-10% |
中古車価格の上昇再燃
先月の記事でも中古車価格の上昇について少し触れましたが、今月のデータでも更に上昇がみられました。
CPI/CPIコアで大きな割合を占める中古車価格がさらに上昇 https://t.co/MwvphgGJ9n
— まっか@米国株投資 (@maccainvestor) March 2, 2023
先月のCPIも予想を超えてきたので、次のCPIも良くない結果が出てくるかもしれません。最近ではソフトランディングではなく、ノーランディングの可能性すら出てきています。
これまで
ハードランディング → ソフトランディング → ノーランディング
という変化できています。
ノーランディングとは雇用とサービス業の景気感が強いことから、着陸(インフレ終了)せずそのまま再浮上(インフレ上昇)していくのではないかというシナリオですね。もちろん株式市場にとっては嫌なシナリオです。
今後の予定
03/10(金)雇用統計
03/14(火)CPI
03/22(水)FOMC
FOMCメンバーの最近の発言
噂通りブレイナードは国家経済会議(NEC)委員長に就くことになりましたので、副議長の後任待ちといったところです。ハト派の一角が一人減ったので後任次第では金融政策(利上げ)がしやすくなるかもしれません。ある話ではFRBの金融政策を積極的に行えるようハト派のブレイナードを抜き、代わりに国家経済会議(NEC)委員長というポジションを与えられたという話も。
メンバー | ハト派 | 中立 | タカ派 | 最近の発言 |
パウエル | 〇 | |||
ウィリアムズ | 〇 | |||
バー | 〇 | |||
ボウマン | 〇 | ※米国経済や金融政策に関する見通しについてコメントなし | ||
※国家経済会議(NEC)委員長に就くため後任待ち | ||||
クック | 〇 | |||
グールズビー | 〇 | |||
ハーカー | 〇 | |||
ジェファーソン | 〇 | |||
カシュカリ | 〇 | 次のFOMCで+50bpsの利上げについてはオープンマインドである。賃金の伸びはFRBが目標としているインフレ率2%には高過ぎる | ||
ローガン | 〇 | |||
ウォラー | 〇 | インフレは期待ほど下がっておらず、データ過熱なら追加利上げが必要 |
利上げ予想状況
先週から現時点の利上げ予想推移です。
現在の政策金利は4.50%~4.75%です。
今後の注目点としては利上げピークと利下げの時期はいつかに注目されると思います。
先週からの変化は特に見受けられませんが、若干上昇傾向にあります。1年後の来年24年には利下げされるのではないかという観測も出ています。これもまだ先の話なので日々右往左往していくと思います。
金利/日程 | 3月22日 | 5月3日 | 6月14日 | 7月26日 | 9月20日 | 11月1日 | 12月13日 | 1月31日 | 3月20日 | 5月1日 |
5.75-6.00 | ||||||||||
5.50-5.75 | ↑25.9% | ↑37.1% | ↑37.3% | ↑34.0% | ↑24.3% | 22.2% | ||||
5.25-5.50 | ↓31.4% | ↑57.2% | ↓42.1% | ↓41.2% | ↓40.7% | ↑38.0% | 31.4% | 22.1% | ||
5.00-5.25 | ↓26.2% | ↓65.7% | ↓15.4% | ↓9.8% | ↓9.5% | ↓13.4% | ↓24.4% | 24.3% | 30.1% | 22.8% |
4.75-5.00 | ↑73.8% | 0.0% | 23.6% | 29.5% | ||||||
4.50-4.75 | 0.0% | 22.4% | ||||||||
4.25-4.50 |