SQ(Block/ブロック)
事業内容
決済プラットフォーム(カードリーダー端末、アプリケーション、ビットコイン、分割払い(BNPL))
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://investors.squareup.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q3)
■EPS $0.88(予想) vs $0.88
■売上高 $6.24B(予想) vs $5.98B(+6%)
■ガイダンス
[Q4]
Gross Profit +14%
[FY24]
Gross Profit +18%
https://s29.q4cdn.com/628966176/files/doc_financials/2024/q3/Shareholder_Letter_Block_3Q24.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 24Q2 | 0.84 | 0.93 | 6.27B | 6.16B | ||||
〇 | 24Q1 | 0.72 | 0.85 | 5.83B | 5.96B | ||||
× | 23Q4 | 0.58 | 0.45 | 5.70B | 5.77B | ||||
〇 | 23Q3 | 0.47 | 0.55 | 5.43B | 5.62B | ||||
〇 | 23Q2 | 0.36 | 0.39 | 5.10B | 5.53B | ||||
〇 | 23Q1 | 0.34 | 0.40 | 4.59B | 4.99B | ||||
× | 22Q4 | 0.30 | 0.22 | 4.60B | 4.65B | ||||
〇 | 22Q3 | 0.23 | 0.42 | 4.49B | 4.52B | ||||
〇 | 22Q2 | 0.16 | 0.18 | 4.33B | 4.40B | ||||
× | 22Q1 | 0.21 | 0.18 | 4.16B | 3.96B | ||||
〇 | 21Q4 | 0.22 | 0.27 | 4.03B | 4.08B | ||||
× | 21Q3 | 0.39 | 0.37 | 4.52B | 3.84B | ||||
× | 21Q2 | 0.3 | 0.66 | 4.99B | 4.68B | ||||
〇 | 21Q1 | 0.16 | 0.41 | 3.36B | 5.06B |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン