SWKS

個別銘柄

SWKS(Skyworks/スカイワークス)

事業内容
半導体(無線周波数(RF)チップ)
関連事業:5G、スマートフォン、コネクティッドカー(自動車)、宇宙、防衛、IoT、医療、ウェアラブルなど

セクター
情報技術(Information Technology)

IRサイト
https://investors.skyworksinc.com/

現在の株価チャート


最新決算結果(2024Q1)

■EPS $1.95(予想) vs $1.97
■売上高 $1.2B(予想) vs $1.2B

■ガイダンス
[Q2]
・EPS $1.54(予想) vs $1.52
・売上高 $1.04B(予想) vs $1.02B ~$1.07B

https://investors.skyworksinc.com/news-releases/news-release-details/skyworks-reports-q1-fy24-results

 

過去の決算結果

R Q EPS Revenue Guidance
est act est act EPS Revenue
est act est act
× 23Q4 2.10 2.20 1.22B 1.22B 2.30 1.95 1.29B 1.20B
× 23Q3 1.70 1.73 1.07B 1.07B 2.11 2.10 1.22B 1.20B
× 23Q2 2.03 2.02 1.15B 1.15B 2.07 1.67 1.15B 1.07B
× 23Q1 2.61 2.59 1.323B 1.329B 2.24 2.02 1.19B 1.16B
× 22Q4 2.9 3.02 1.4B 1.41B 3.14 2.59 1.5B 1.33B
× 22Q3 2.35 2.44 1.23B 1.23B 2.93 2.90 1.42B 1.40B
× 22Q2 2.63 2.63 1.33B 1.34B 2.55 2.36 1.3B 1.23B
22Q1 3.1 3.14 1.5B 1.51B 2.6 2.62 1.32B 1.33B
21Q4 2.53 2.62 1.3B 1.31B 3.07 3.10 1.5B 1.5B
21Q3 2.14 2.15 1.1B 1.12B 2.48 2.53 1.22B 1.30B
21Q2 2.35 2.37 1.15B 1.17B 2.10 2.13 1.07B 1.1B

 

主要指標

一株当たりの業績

2019 2020 2021 2022 2023
DPS(配当金) 1.58 1.82 2.06 2.3 2.54
EPS(利益) 4.89 4.80 8.97 7.81 6.13
CFPS(キャッシュフロー) 7.84 7.09 10.61 8.72 11.58
SPS(売上高) 19.35 19.75 30.59 33.59 29.77

 

営業キャッシュフローマージン

営業キャッシュフローマージンとは

タイトルとURLをコピーしました