VEEV(Veeva Systems/ヴィーヴァ・システムズ)
事業内容
ソフトウェア(製薬業界向けCRM)
セクター
ヘルスケア(Health Care)
IRサイト
https://ir.veeva.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2025Q3)
■EPS $1.58(予想) vs $1.75
■売上高 $684.38M(予想) vs $699.21M(+13%)
■ガイダンス
[Q4]
・EPS $1.57(予想) vs $1.57
・売上高 $698.21M(予想) vs $696M ~ $699M
[FY25]
・EPS $6.37(予想) vs $6.44(上方修正)
・売上高 $2.72(予想) vs $2.722B ~ $2.725B(上方修正)
https://s2.q4cdn.com/456805372/files/doc_financials/2025/q3/VEEV-Q3-25-Earnings-Release.pdf
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 25Q2 | 1.53 | 1.62 | 667.83M | 676.18M | 1.57 | 1.58 | 684.52M | 684M |
× | 25Q1 | 1.42 | 1.50 | 642.05M | 650.35M | 1.52 | 1.54 | 675.05M | 667.5M |
× | 24Q4 | 1.30 | 1.38 | 621.11M | 630.62M | 1.38 | 1.43 | 642.82M | 642M |
× | 24Q3 | 1.29 | 1.34 | 615.98M | 616.50M | 1.30 | 1.30 | 621.19M | 621M |
× | 24Q2 | 1.13 | 1.21 | 587.11M | 590.23M | 1.25 | 1.27 | 621.75M | 615M |
〇 | 24Q1 | 0.79 | 0.91 | 515.81M | 526.33M | 1.07 | 1.13 | 580.31M | 581M |
× | 23Q4 | 1.04 | 1.15 | 552.82M | 563.39M | 1.00 | 0.80 | 552.27M | 515M |
× | 23Q3 | 1.07 | 1.13 | 546.04M | 552.4M | 1.07 | 1.05 | 556.94M | 552M |
× | 23Q2 | 1.01 | 1.03 | 530.70M | 534.2M | 1.08 | 1.08 | 558.53M | 546M |
〇 | 23Q1 | 0.92 | 0.99 | 495.93M | 505.1M | 0.99 | 1.01 | 529.71M | 530M |
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン