XOM(Exxon Mobil/エクソンモービル)
事業内容
石油・天然ガス(上流から下流まで一貫)
セクター
エネルギー(Energy)
IRサイト
https://investor.exxonmobil.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q3)
■EPS $1.88(予想) vs $1.92
■売上高 $93.98B(予想) vs $90.02B
ExxonMobil Announces Third-Quarter 2024 Results
Improved earnings power from enterprise-wide transformation drove industry-leading third-quarter earnings of .6 billio...
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
〇 | 24Q2 | 2.02 | 2.14 | 90.09B | 93.06B | ||||
✕ | 24Q1 | 2.19 | 2.06 | 79.69B | 83.08B | ||||
✕ | 23Q4 | 2.20 | 2.48 | 90.03B | 84.34B | ||||
〇 | 23Q3 | 2.24 | 2.27 | 83.76B | 90.76B | ||||
✕ | 23Q2 | 2.00 | 1.94 | 82.31B | 82.91B | ||||
〇 | 23Q1 | 2.59 | 2.83 | 85.41B | 86.56B | ||||
〇 | 22Q4 | 3.28 | 3.40 | 90.77B | 95.43B | ||||
〇 | 22Q3 | 3.76 | 4.45 | 102.96B | 112.07B | ||||
〇 | 22Q2 | 3.89 | 4.14 | 111.67B | 115.68B | ||||
✕ | 22Q1 | 2.12 | 2.07 | 83.57B | 90.5B | ||||
〇 | 21Q4 | 1.93 | 2.05 | 84.58B | 84.97B | ||||
〇 | 21Q3 | 1.56 | 1.58 | 72.05B | 73.79B |
主要指標
エリア別売上高
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン