ZI(ZoomInfo/ズームインフォ)
事業内容
ソフトウェア(営業支援ツール、CRM)
セクター
情報技術(Information Technology)
IRサイト
https://ir.zoominfo.com/
現在の株価チャート
最新決算結果(2024Q2)
■EPS $0.24(予想) vs $0.17
■売上高 $307.68M(予想) vs $291.5M(-6%)
・年間契約額が$100,000以上の顧客が1,797社(前回:1,760社)
■ガイダンス
[Q3]
・EPS $0.25(予想) vs $0.21 – $0.22
・売上高 $317.23M(予想) vs $298M – $301M
[FY24](下方修正)
・EPS $1.01予想) vs $0.86 – $0.88
・売上高 $1.26B(予想) vs $1.190B – $1.205B(下方修正)
https://ir.zoominfo.com/news-releases/news-release-details/zoominfo-announces-second-quarter-2024-financial-results
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
✕ | 24Q1 | 0.23 | 0.26 | 308.76M | 310.10M | 0.25 | 0.24 | 313.23M | 307.5M |
✕ | 23Q4 | 0.25 | 0.26 | 310.61M | 316.40M | 0.23 | 0.24 | 308.72M | 308.5M |
✕ | 23Q3 | 0.24 | 0.26 | 311.62M | 313.8M | 0.25 | 0.25 | 310.86M | 310.50M |
✕ | 23Q2 | 0.23 | 0.26 | 310.93M | 308.6M | 0.25 | 0.25 | 325.79M | 311M |
✕ | 23Q1 | 0.22 | 0.24 | 300.33M | 300.7M | 0.23 | 0.23 | 311.29M | 311M |
✕ | 22Q4 | 0.22 | 0.26 | 298.88M | 301.7M | 0.22 | 0.22 | 305.72M | 300M |
〇 | 22Q3 | 0.20 | 0.24 | 278.48M | 287.6M | 0.21 | 0.22 | 297.71M | 299M |
〇 | 22Q2 | 0.17 | 0.21 | 252.44M | 267.1M | 0.19 | 0.20 | 270.21M | 278M |
〇 | 22Q1 | 0.15 | 0.18 | 227.53M | 241.7M | 0.17 | 0.18 | 242.18M | 254M |
主要指標
エリア別売上高
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン