ZM(Zoom Video/ズームビデオ)
事業内容
ビデオコミュニケーション、ビデオ会議システム
セクター
通信サービス(Communication Services)
IRサイト
https://investors.zoom.us/investor-relations
現在の株価チャート
最新決算結果(2025Q2)
■EPS $1.21予想) vs $1.39
■売上高 $1.15B(予想) vs $(+2.1%)
■ガイダンス
[Q3]
・EPS $1.23(予想) vs $1.29 ~ $1.31
・売上高 $1.16B(予想) vs $1.160B ~ $1.165B
[FY25]
・EPS $5.05(予想) vs $5.29 ~ $5.32(上方修正)
・売上高 $4.62B(予想) vs $4.63B ~ $4.64B(上方修正)
https://investors.zoom.us/news-releases/news-release-details/zoom-video-communications-reports-financial-results-second-1
過去の決算結果
R | Q | EPS | Revenue | Guidance | |||||
est | act | est | act | EPS | Revenue | ||||
est | act | est | act | ||||||
× | 25Q1 | 1.19 | 1.35 | 1.13B | 1.14B | 1.22 | 1.21 | 1.15B | 1.15B |
〇 | 24Q4 | 1.15 | 1.42 | 1.13B | 1.15B | 1.13 | 1.19 | 1.13B | 1.125B |
〇 | 24Q3 | 1.09 | 1.29 | 1.12B | 1.14B | 1.08 | 1.14 | 1.13B | 1.13B |
〇 | 24Q2 | 1.06 | 1.34 | 1.11B | 1.14B | 1.03 | 1.08 | 1.12B | 1.12B |
〇 | 24Q1 | 0.99 | 1.16 | 1.08B | 1.11B | 1.05 | 1.05 | 1.11B | 1.11B |
× | 23Q4 | 0.80 | 1.22 | 1.10B | 1.12B | 0.84 | 0.97 | 1.11B | 1.08B |
× | 23Q3 | 0.84 | 1.07 | 1.10B | 1.10B | 0.80 | 0.77 | 1.12B | 1.11B |
× | 23Q2 | 0.93 | 1.05 | 1.12B | 1.10B | 0.92 | 0.83 | 1.15B | 1.10B |
主要指標
エリア別売上高
一株当たりの業績
営業キャッシュフローマージン